Endlich mal wieder ein gut besuchter Spielabend! Während das Jugendtraining doch häufig gut besucht ist, haperte es zuletzt immer wieder bei den „Großen“. Nach der doch eher spärlichen Beteiligung im Erwachsenenebereich während de Corona-Zeit waren am Freitag immerhin mal wieder elf Erwachsene in der Seniorentagesstätte, davon sogar 5 Spieler aus der „Ersten“. Neben zwei Spielen der Vereinsmeisterschaft gab es ein gut besetztes Blitzturnier. Gespielt wurde im Zeitmodus 3 Minuten plus 2 Sekunden pro absolviertem Zug.
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Platz |
Volling | 1814 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 |
Rudlof | 1665 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 6 |
Medger | 1799 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 |
Mönkemeyer | 1852 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Wegner | 1753 | ½ | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 4,5 | 2 |
Helmert | 1894 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 4 | 3 |
Annuss,V. | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 |
Da wollen wir dran anknüpfen!!