Jugendmeisterschaft 2022
Nach langer coronabedingter Pause startete die Schachjugend am Freitag mit der neuen Jugendmeisterschaft 2022. Immerhin 9 Jugendliche kämpfen in 9 Runden um den Titel.
Nr. | TN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leufert, Jan | xx | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||
2 | Koch, Alexander | xx | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | Ciesynski, Simon | xx | 1 | 1 | ||||||||
4 | Fischer, Niklas | xx | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
5 | Herbold, Benny | 0,5 | 0 | 0 | xx | 0,5 | ||||||
6 | Wittwer, Colin | 0 | xx | 1 | 1 | |||||||
7 | Middendorf, Kai | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | ||||||
8 | Leufert, Nils | 0 | 0 | xx | 0 | |||||||
9 | Didrich, Dima | xx | 0 |
Runde 1 | 04.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wittwer,Colin | (0) | - | Fischer,Niklas | (0) | 0-1 |
Leufert,Nils | (0) | - | Koch,Alexander | (0) | 0-1 |
Middendorf,Kai | (0) | - | Cieszynski,Simon | (0) | 0-1 |
Herbold,Benny | (0) | - | Leufert,Jan-Frederik | (0) | 1/2-1/2 |
Runde 2 | 01.04.2022 | ||||
Koch,Alexander | (1) | - | Didrich,Dima | (0) | |
Fischer,Niklas | (1) | - | Middendorf,Kai | (0) | 1-0 |
Leufert,Jan-Frederik | (0,5) | - | Leufert,Nils | (0) | 1-0 |
Cieszynski,Simon | (1) | - | Herbold,Benny | (0,5) | |
Runde 3 | |||||
Middendorf,Kai | (0) | - | Wittwer,Colin | (0) | 0-1 |
Didrich,Dima | (0) | - | Leufert,Jan-Frederik | (1,5) | |
Herbold,Benny | (0,5) | - | Fischer,Niklas | (2) | 0-1 |
Leufert,Nils | (0) | - | Ciesynski,Simon | (1) | |
Runde 4 | |||||
Leufert,Jan-Frederik | - | Koch,Alexander | |||
Wittwer,Colin | - | Herbold,Benny | |||
Ciesynski,Simon | - | Didrich,Dima | |||
Fischer,Niklas | - | Leufert,Nils | |||
Runde 5 | |||||
Herbold,Benny | - | ||||
Koch,Alexander | - | ||||
Leufert,Nils | - | ||||
Didrich,Dima | - |
Jugendmeisterschaft 2020 (coronabedingt abgebrochen)
Fischer | Kosiol | Puls | Kic | v.Kleist | Uhde | Mielke | Punkte | SoBerg | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Niklas | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kosiol, Victoria | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Puls, Julien | 1 | x | 1 | 2 | ||||||
Kic, Conor | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||
von Kleist, Henri | 1 | 1 | x | 1 | 3 | |||||
Uhde, Sirko | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | ||||
Mielke, Nico | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
2018 und 2019 wurde keine Jugendmeisterschaft ausgespielt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]