Jugendmeisterschaft 2020
Fischer | Kosiol | Puls | Kic | v.Kleist | Uhde | Mielke | Punkte | SoBerg | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Niklas | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kosiol, Victoria | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Puls, Julien | 1 | x | 1 | 2 | ||||||
Kic, Conor | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||
von Kleist, Henri | 1 | 1 | x | 1 | 3 | |||||
Uhde, Sirko | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | ||||
Mielke, Nico | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
2018 und 2019 wurde keine Jugendmeisterschaft ausgespielt.