Jugendmeisterschaft 2022
Nach langer coronabedingter Pause startete die Schachjugend am Freitag mit der neuen Jugendmeisterschaft 2022. Immerhin 9 Jugendliche kämpfen in 9 Runden um den Titel.
Nr. | TN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBerg | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leufert, Jan | xx | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.75 | 3. |
2 | Koch, Alexander | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00 | 2. |
3 | Ciesynski, Simon | 0,5 | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6.5 | 4. |
4 | Fischer, Niklas | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21.00 | 1. |
5 | Herbold, Benny | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2.25 | 7. |
6 | Wittwer, Colin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 3 | 5 | 5. |
7 | Middendorf, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 0,5 | 0.5 | 8. |
8 | Leufert, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | xx | 3 | 4,5 | 6. |
Runde 1 | 04.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wittwer,Colin | (0) | - | Fischer,Niklas | (0) | 0-1 |
Leufert,Nils | (0) | - | Koch,Alexander | (0) | 0-1 |
Middendorf,Kai | (0) | - | Cieszynski,Simon | (0) | 0-1 |
Herbold,Benny | (0) | - | Leufert,Jan-Frederik | (0) | 1/2-1/2 |
Runde 2 | 01.04.2022 | ||||
Koch,Alexander | (1) | - | Didrich,Dima | (0) | + - - |
Fischer,Niklas | (1) | - | Middendorf,Kai | (0) | 1-0 |
Leufert,Jan-Frederik | (0,5) | - | Leufert,Nils | (0) | 1-0 |
Cieszynski,Simon | (1) | - | Herbold,Benny | (0,5) | 1-0 |
Runde 3 | |||||
Middendorf,Kai | (0) | - | Wittwer,Colin | (0) | 0-1 |
Didrich,Dima | (0) | - | Leufert,Jan-Frederik | (1,5) | - - + |
Herbold,Benny | (0,5) | - | Fischer,Niklas | (2) | 0-1 |
Leufert,Nils | (0) | - | Ciesynski,Simon | (2) | 0-1 |
Runde 4 | |||||
Leufert,Jan-Frederik | (1,5) | - | Koch,Alexander | (1) | 0-1 |
Wittwer,Colin | (1) | - | Herbold,Benny | (0,5) | 1-0 |
Ciesynski,Simon | (3) | - | Didrich,Dima | (0) | + - - |
Fischer,Niklas | (3) | - | Leufert,Nils | (0) | 1-0 |
Runde 5 | |||||
Herbold,Benny | (0,5) | - | Middendorf,Kai | (0) | 1/2-1/2 |
Koch,Alexander | (2) | - | Ciesynski,Simon | (3) | 1-0 |
Leufert,Nils | (0) | - | Wittwer,Colin | (2) | 1-0 |
Didrich,Dima | (0) | - | Fischer,Niklas | (4) | - - + |
Runde 6 | |||||
Ciesynski,Simon | (3) | Leufert,Jan-Frederik | (1,5) | 1/2-1/2 | |
Middendorf,Kai | (0,5) | Leufert,Nils | (1) | 0-1 | |
Fischer,Niklas | (4) | Koch,Alexander | (3) | 1-0 | |
Wittwer,Colin | (2) | Didrich,Dima | (0) | + - - | |
Runde 7 | |||||
Leufert,Nils | (1) | Herbold,Benny | (1) | 1-0 | |
Leufert,Jan-Frederik | (2) | Fischer,Niklas | (5) | 0-1 | |
Didrich,Dima | (0) | Middendorf,Kai | (0,5) | - - + | |
Koch,Alexander | (3) | Wittwer,Colin | (2) | 1-0 | |
Runde 8 | |||||
Fischer,Niklas | (6) | Ciesynski,Simon | (3,5) | 1-0 | |
Herbold,Benny | (1) | Didrich,Dima | (0) | + - - | |
Wittwer,Colin | (2) | Leufert,Jan-Frederik | (2) | 0-1 | |
Middendorf,Kai | (0,5) | Koch,Alexander | (4) | 0-1 | |
Runde 9 | |||||
Didrich,Dima | (0) | Leufert,Nils | (2) | - - + | |
Ciesynski,Simon | (3,5) | Wittwer,Colin | (2) | 0-1 | |
Koch,Alexander | (5) | Herbold,Benny | (1) | 1-0 | |
Leufert,Jan-Frederik | (2) | Middendorf,Kai | (0,5) | 1-0 |
Jugendmeisterschaft 2020 (coronabedingt abgebrochen)
Fischer | Kosiol | Puls | Kic | v.Kleist | Uhde | Mielke | Punkte | SoBerg | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Niklas | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kosiol, Victoria | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Puls, Julien | 1 | x | 1 | 2 | ||||||
Kic, Conor | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||
von Kleist, Henri | 1 | 1 | x | 1 | 3 | |||||
Uhde, Sirko | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | ||||
Mielke, Nico | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
2018 und 2019 wurde keine Jugendmeisterschaft ausgespielt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]