Die Vereinsmeisterschaft 2020 wurde wegen der Covid19-Pandemie ungewertet abgebrochen!
A-Gruppe
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | 2312 | x | 1 | 1 | ||||||
2 | Fuest, Torsten | 1888 | x | 1 | 1 | ||||||
3 | Helmert, Jochen | 1876 | x | 1 | 1 | ||||||
4 | Lenz, Guntram | 1870 | x | ||||||||
5 | Mönkemeyer, Maik | 1867 | 0 | x | |||||||
6 | Medger, Gernot | 1803 | x | ||||||||
7 | Wegner, Stephan | 1726 | 0 | x | |||||||
8 | Rudlof, Jürgen | 1656 | 0 | x |
B-Gruppe
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens, Dorothea | 1590 | x | |||||||
2 | Reinert, Holger | 1586 | x | |||||||
3 | Mukaj, Fitim | 1475 | x | 1 | 1 | |||||
4 | Menne, Klaus | 1410 | x | 1 | 1 | |||||
5 | Jorzick, Peter | 1267 | 0 | x | ||||||
6 | Annuss, Volker | 1240 | 0 | x | ||||||
7 | Radke, Magnus | --- | x |