Blitzmeisterschaft 2019
Die Blitz-Vereinsmeisterschaft 2019 fand am 15.11. statt. Da die Teilnehmerzahl erfreulicherweise höher war als in den letzten Jahren, wurde wieder einrundig mit Hauptrunde gespielt.
Vorrunde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | |
1 | Schlottmann, Fabian | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
2 | Mönkemeyer, Maik | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 |
3 | Schütz, Ralf | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 5 |
4 | Wegner, Stephan | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 3 |
5 | Reinert, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
6 | Lauft, Jörg | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7 |
7 | Menne, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
8 | Bednik, Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
9 | Jorzick, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
10 | Mockwa, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 13 |
11 | Longerich, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 4 | 10 |
12 | Hüttl, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 4.5 | 9 |
13 | Mukaj, Fitim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 9 | 4 |
Hauptrunde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Punkte gesamt | Platz | |||
1 | Schlottmann, Fabian | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20 | 1 | |
2 | Mönkemeyer, Maik | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16.5 | 2 | |
3 | Wegner, Stephan | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 7 | 16.5 | 2 | |
4 | Mukaj, Fitim | 1 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 7 | 16 | 4 | |
5 | Schütz, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 7.5 | 6 | |
6 | Reinert, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 8 | 5 |
Blitzmeisterschaft 2018
Nr.1 | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönkemeyer, Maik | xx | ½½ | ½½ | 01 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 12 | 2 |
2 | Wegner, Stephan | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | ½0 | 11 | 3 |
3 | Schlottmann, Fabian | ½½ | ½½ | xx | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 13,5 | 1 |
4 | Lenz, Guntram | 10 | ½½ | 00 | xx | 11 | 11 | ½0 | 11 | ½1 | 10 | 4 |
5 | Menne, Klaus | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | ½0 | 11 | 11 | 00 | 4,5 | 7 |
6 | Poppenberg, Lars | ½0 | 00 | 00 | 00 | ½1 | xx | 00 | 00 | ½0 | 2,5 | 9 |
7 | Rudlof, Jürgen | 00 | ½0 | 00 | ½1 | 00 | 11 | xx | 11 | 10 | 7 | 6 |
8 | Reinert, Holger | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | xx | 10 | 3 | 8 |
9 | Medger, Gernot | 0½ | ½1 | 0½ | ½0 | 11 | ½1 | 01 | 01 | xx | 8,5 | 5 |
Blitzmeisterschaft 2017
Nr.1 | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | xx | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 1 |
2 | Wegner, Stephan | 00 | xx | 01 | 11 | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 15,5 | 2 |
3 | Medger, Gernot | 00 | 10 | xx | ½1 | 10 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 01 | 13,5 | 4 |
4 | Menne, Klaus | 00 | 00 | ½0 | xx | 00 | 10 | 10 | 10 | 11 | ½0 | 10 | 10 | 8 | 9 |
5 | Mönkemeyer, Maik | 00 | ½½ | 01 | 11 | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ½1 | 15,5 | 2 |
6 | Rudlof, Jürgen | 00 | ½0 | ½½ | 01 | ½½ | xx | 01 | 11 | 10 | 00 | 11 | 11 | 11,5 | 6 |
7 | Longerich, Bernd | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | xx | 11 | 11 | 00 | 01 | ½0 | 7,5 | 10 |
8 | Bednik, Henryk | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | ½0 | 00 | 00 | 3,5 | 11 |
9 | Mockwa, Günter | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | xx | 00 | 00 | 01 | 2 | 12 |
10 | Reinert, Holger | 00 | 10 | 00 | ½1 | 00 | 11 | 11 | ½1 | 11 | xx | 00 | 00 | 10 | 7 |
11 | Lauft, Jörg | 00 | 10 | 11 | 01 | 01 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | xx | 01 | 13 | 5 |
12 | Dalley, Jan-Niklas | 00 | 00 | 10 | 01 | ½0 | 00 | ½1 | 11 | 10 | 11 | 10 | xx | 10 | 7 |