Saison 2025/2026 – Verbandsbezirksliga
Nach dem erwarteten Abstieg in die Verbandsbezirksliga will die Reserve dort wieder im oberen Drittel mitspielen.

| Rg-Nr. | Spieler | DWZ | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lojewski, Ralf | 1877 | 1 | 0 |
| 10 | Beulertz, Stefan | 1892 | 1 | 0,5 |
| 11 | Medger, Gernot | 1769 | 1 | 0,5 |
| 12 | Schütz, Ralf | 1787 | 1 | 1 |
| 13 | Bernhard, Heiko | 1858 | 1 | 1 |
| 14 | Volling, Andreas | 1769 | ||
| 15 | Specht, Ingo | 1760 | ||
| 16 | Zimmer, Sebastian | 1633 | 1 | 0,5 |
| 2001 | Poppenberg, Lars | 1572 | ||
| 2002 | Nielinger, Marco | 1678 | 1 | 0,5 |
| 2003 | Leisen, Peter | 1714 | 1 | 1 |




