Saison 2025/2026 – Verbandsbezirksliga
Nach dem erwarteten Abstieg in die Verbandsbezirksliga will die Reserve dort wieder im oberen Drittel mitspielen.

| Rg-Nr. | Spieler | DWZ | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lojewski, Ralf | 1877 | 5 | 2 |
| 10 | Beulertz, Stefan | 1892 | 5 | 4 |
| 11 | Medger, Gernot | 1769 | 4 | 2,5 |
| 12 | Schütz, Ralf | 1753 | 5 | 3 |
| 13 | Bernhard, Heiko | 1858 | 3 | 2,5 |
| 14 | Volling, Andreas | 1769 | 3 | 0,5 |
| 15 | Specht, Ingo | 1760 | ||
| 16 | Zimmer, Sebastian | 1604 | 5 | 3 |
| 2001 | Poppenberg, Lars | 1602 | 4 | 1,5 |
| 2002 | Nielinger, Marco | 1678 | 2 | 1,5 |
| 2003 | Leisen, Peter | 1714 | 4 | 4 |




