Saison 2025/2026 Bezirksklasse
Die Bezirksklasse ist erneut sehr ausgeglichen. Saisonziel für die Dritte ist diesmal ein Platz im Vorderen Mittelfeld.

Aufstellung
| Rg-Nr. | Spieler | DWZ | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Thormann, Hans | 1597 | ||
| 18 | Rudlof, Jürgen | 1686 | 6 | 3 |
| 19 | Budde, Uwe | 1736 | 5 | 4 |
| 20 | Romstadt, Dirk | 1650 | 6 | 3,5 |
| 21 | Dalley, Jan-Niklas | 1418 | ||
| 22 | Menne, Klaus | 1426 | 6 | 3 |
| 23 | Fischer, Niklas | 1385 | 1 | 0,5 |
| 24 | Martens, Dorothea | 1535 | 4 | 3,5 |
| 3001 | Raddatz, Dieter | 1404 | 6 | 3,5 |
| 3002 | Koch, Alexander | 1318 | 6 | 3,5 |
| 3003 | Lingner, Mika | --- | 3 | 1,5 |
| 25 | Leufert, Nils | 1445 | 1 | 0,5 |
| 26 | Leufert, Jan-Frederik | 1311 | 1 | 1 |
| 30 | Reinert, Holger | 1555 | 1 | 0,5 |
| 32 | Mukaj, Fitim | 1514 | 1 | 1 |




