Vereinsturniere – Übersicht
In jedem Jahr werden mehrere vereinsinterne Meisterschaften ausgespielt. Regelmäßig werden der Vereinsmeister, der Vereinsblitzmeister und der Vereinspokalsieger ermittelt. Je nach nach Mitgliederstand finden auch eine Jugend- und Schülermeisterschaft sowie eine Jugendblitzmeisterschaft statt.
Sieger der vergangenen Jahre
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister | Jugendmeister | Schülermeister | Jugend- / Schüler-Blitzmeister |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | ||||
| 2024 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | F. Schlottmann | N. Fischer | J. Schulz | |
| 2023 | F. Schlottmann | M. Merz | F. Schlottmann | N. Fischer | D. Didrich | N.Fischer / E. Cetin |
| 2022 | J. Helmert | F. Schlottmann | F. Schlottmann | N. Fischer | - | - |
| 2021 | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - |
| 2020 | - abgebrochen - | - Corona-Pause - | - Corona-Pause - | - abgebrochen - | - abgebrochen - | - Corona-Pause - |
| 2019 | F. Schlottmann | H. Reinert | F. Schlottmann | - | H. Potthink | N. Fischer |
| 2018 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | F. Schlottmann | - | N. Fischer | T. Potthink |
| 2017 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | F. Schlottmann | L. Poppenberg | N. Fischer | T. Potthink |
| 2016 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | H.-J. Schötz | T. Potthink | N. Fischer | - |
| 2015 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | G. Lenz | S. Annuss | N. Mielke | - |
| 2014 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | G. Medger | L. Bednik | - | M. Mönkemeyer |
| 2013 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | F. Schlottmann | L. Bednik | T. Potthink | S. Wegner |
| 2012 | T. Fuest | A. Volling | U. Budde | L. Bednik | T. Potthink | - |
| 2011 | R. Schütz | A. Volling | U.Budde | M. Mönkemeyer | L. Bednik | - |
| 2010 | F. Schlottmann | F. Schlottmann | H.-J. Schötz | S. Wegner | T. Beyer | - |
| 2009 | F. Schlottmann | A. Volling | H.-J. Schötz | S. Wegner | L.Poppenberg | F. Schlottmann |
| 2008 | R. Schütz | I. Specht | U. Budde | F. Schlottmann | S. Wegner | F. Schlottmann |
| 2007 | R. Schütz | G. Medger | A. Volling | F. Schlottmann | L. Pompe | F. Schlottmann |
| 2006 | G. Medger | R. Schütz | A. Volling | F. Schlottmann | L. Pompe | F. Schlottmann |
| 2005 | A. Volling | I. Specht | H.-J. Schötz | M. Franz | - | F. Schlottmann |
| 2004 | U. Budde | R. Schütz | H.-J. Schötz | M. Franz | - | F. Schlottmann |
| 2003 | U. Budde | G. Medger | G. Lenz | M. Franz | - | M. Franz |
| 2002 | J. Rudlof | A. Sievert | A. Sievert | M. Franz | - | - |
| 2001 | A. Sievert | H.-J. Schötz | U. Budde | - | - | - |
| 2000 | A. Sievert | R. Schütz | M. Merz | M. Franz | - | - |
| 1999 | J. Rudlof | J. Rudlof | J. Rudlof | - | - | - |
| 1998 | J. Rudlof | U. Budde | J. Rudlof | - | - | - |
| 1997 | G. Medger | G. Lenz | U. Budde | - | - | - |
| 1996 | G. Medger | J. Rudlof | J. Rudlof | - | - | - |
| 1995 | U. Budde | G. Lenz | U. Budde | - | - | - |
| 1994 | J. Rudlof | J. Rudlof | U. Budde | - | - | - |
| 1993 | H.-J. Schötz | G. Lenz | M. Merz | - | - | - |
| 1992 | G. Medger | G. Lenz | U. Budde | - | - | - |
| 1991 | J. Rudlof | Ch. Overbeck | M. Merz | - | - | - |
| 1990 | W. Rak | G. Lenz | G. Lenz | - | - | - |




