Saison 2025/2026 – Kreisliga
Durch die Zusammenlegung von Kreisliga und Kreisklasse gibt es nun eine 10er-Liga und somit viele Spiele. Bönen 5 ist ein Team mit viel Erfahrung und soll um den Titel mitspielen.
Mit 2 „untersten“ Teams in einer Liga können die Ersatzspieler sowohl bei Bönen 4 als auch bei Bönen 5 eingesetzt werden, spielen sich dann aber fest.
Bis zur Rangnummer 41 sind die Spieler als fester Ersatz für Bönen 5 geplant.
Aufstellung
| Rg-Nr. | Spieler | DWZ | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Reinert, Holger | 1555 | 3 | 3 |
| 31 | Yasonov, Yevhen | 1386 | 1 | 0 |
| 32 | Mukay, Fitim | 1460 | 2 | 1 |
| 33 | Bednik, Henryk | 1345 | 2 | 1 |
| 34 | Bednik, Leonardo | 1337 | ||
| 35 | Hüttl, Ingo | 1334 | 3 | 3 |
| 36 | Fahle, Karl-Wilhelm | 1221 | ||
| 37 | Lauft, Heinz-Jörg | 1438 | ||
| 38 | Diekmännken, Timo | 1177 | 1 | 1 |
| 39 | Mockwa, Günter | 1133 | ||
| 40 | Mantwill, Kai | 1062 | 1 | 1 |
| 41 | Schott, Nino Toni | 1109 | ||
| 44 | Pompe, Leonardo | 1087 | ||
| 46 | Schulz, Jonas | 1058 | 1 | 1 |
| 50 | Wittwer, Colin | 861 | 1 | 0,5 |
| 51 | Potthink, Helen | 982 | ||
| 52 | Didrich, Dima | 968 | ||
| 53 | Hanko, Jasper | 755 | ||
| 54 | El-Mahi, Jonas | --- | ||
| 55 | Yasonov, Ivan | 767 | ||
| 56 | Herbold, Benny | 676 | ||
| 57 | Dogan, Mücahid | 837 | ||
| 58 | Middendorf, Kai | 735 | ||
| 59 | Schott, Daniel | 729 | ||
| 60 | Stach, Maxim | --- | ||
| 61 | Sommerfeld, Lia | --- | ||
| 62 | Peters, Jim-Henry | 742 | ||
| 63 | Krause, Jan | 753 |




