Hier die DWZ-Zahlen unserer „Aktiven“!
Die komplette Liste mit der Möglichkeit Spielerdetails anzusehen (nach einmaliger Registrierung) gibt es beim Deutschen Schachbund:
hier
| Pl. | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0165 | Schlottmann,Fabian,Dr. | 2374 -107 | 2312 |
| 2. | 0272 | Szczecina, Kamil | 2018 – 08 | 1973 |
| 3. | 0176 | Wegner,Stephan | 2003 – 79 | 1941 |
| 4. | 0185 | Mönkemeyer,Maik | 1991 – 61 | 1878 |
| 5. | 0061 | Merz,Martin | 1986 – 68 | 1972 |
| 6. | 0199 | Fuest,Torsten | 1982 – 26 | —– |
| 7. | 0245 | Beulertz,Stefan,Dr. | 1972 – 71 | 1938 |
| 8. | 0200 | Helmert,Jochen | 1965 – 97 | 1966 |
| 9. | 0275 | Lojewski,Ralf | 1962 – 95 | 2069 |
| 10. | 0260 | Bernhard, Heiko | 1955 – 25 | —– |
| 11. | 0251 | Bauch, Olaf | 1947 – 81 | 1947 |
| 12. | 0086 | Lenz,Guntram | 1906 -111 | 1956 |
| 13. | 0062 | Medger,Gernot,Dr. | 1903 -110 | 1794 |
| 14. | 0117 | Specht,Ingo | 1886 – 88 | —– |
| 15. | 0057 | Budde,Uwe | 1878 – 72 | —– |
| 16. | 0018 | Schütz,Ralf | 1867 -148 | 1756 |
| 17. | 0191 | Leisen,Peter | 1864 – 44 | 1912 |
| 18. | 0169 | Volling,Andreas | 1857 – 71 | —– |
| 19. | 0093 | Rudlof,Jürgen | 1828 – 92 | —– |
| 20. | 0141 | Nielinger,Marco | 1822 – 43 | —– |
| 21. | 0080 | Romstadt,Dirk | 1790 – 57 | —– |
| 22. | 0150 | Thormann,Hans | 1782 – 39 | —– |
| 23. | 0180 | Poppenberg,Lars | 1781 – 50 | 1732 |
| 24. | 0161 | Reinert,Holger | 1755 – 98 | 1804 |
| 25. | 0134 | Martens,Dorothea | 1747 – 97 | —– |
| 26. | 0230 | Leufert, Jan-Frederik | 1743 – 26 | 1633 |
| 27. | 0244 | Zimmer,Sebastian | 1739 – 127 | 1880 |
| 28. | 0280 | Koschel, Emilian | 1734 – 04 | —– |
| 29. | 0220 | Mukaj,Fitim | 1724 – 23 | —– |
| 30. | 0143 | Knoop,Jochen | 1716 – 35 | —– |
| 31. | 0265 | Yasonov, Yevhen | 1683 – 07 | – |
| 32. | 0129 | Lauft,Heinz-Jörg | 1680 – 52 | —– |
| 33. | 0167 | Menne,Klaus | 1674 – 70 | —– |
| 34. | 0175 | Dalley,Jan-Niklas | 1668 – 36 | —– |
| 35. | 0112 | Raddatz,Dieter | 1654 – 64 | —– |
| 36. | 0239 | Koch,Alexander Leon | 1643 – 24 | —– |
| 37. | 0278 | Dick, Samuel | 1641 – 02 | —– |
| 38. | 0217 | Fischer,Niklas | 1639 – 28 | —– |
| 39. | 0189 | Bednik,Leonardo | 1616 – 50 | —– |
| 40. | 0211 | Hüttl,Ingo | 1610 – 42 | —– |
| 41. | 0235 | Leufert,Nils Florian | 1601 – 26 | – |
| 42. | 0190 | Bednik,Henryk | 1588 – 56 | —– |
| 43. | 0214 | Uhde,Sirko | 1568 – 26 | —– |
| 44. | 0198 | Annuss,Volker | 1555 – 36 | – |
| 45. | 0259 | Engbrecht, Janne | 1547 – 15 | —– |
| 46. | 0276 | Fahle,Karl-Wilhelm | 1541 – 59 | —– |
| 47. | 0262 | Leufert, Michael | 1523 – 07 | —– |
| 48. | 0188 | Diekmännken,Timo | 1515 – 30 | —– |
| 49. | 0194 | Annuss,Lukas | 1505 – 13 | —– |
| 50. | 0144 | Mockwa,Günter | 1486 – 53 | —– |
| 51. | 0252 | Schulz, Jonas | 1475 – 17 | – |
| 52. | 0187 | Schott,Nino Toni | 1470 – 26 | —– |
| 53. | 0277 | Mantwill, Kai | 1469 – 08 | —– |
| 54. | 0195 | Annuss,Simon | 1468 – 28 | —– |
| 55. | 0274 | Lingner, Mika | 1461 – 02 | —– |
| 56. | 0178 | Pompe,Leonardo | 1456 – 37 | —– |
| 57. | 0142 | Begel,Manfred | 1449 – 40 | —– |
| 58. | 0267 | Potthink, Helen | 1382 – 09 | —– |
| 59. | 0255 | Dogan, Ahmed Hamza | 1368 – 08 | —– |
| 60. | 0264 | Hanko, Jasper | 1359 – 07 | —– |
| 61. | 0249 | Krönert, Jonathan | 1302 – 15 | —– |
| 62. | 0271 | El Mahi, Jonas | 1296 – 01 | —– |
| 63. | 0273 | Krönert, Johannes | 1284 – 03 | —– |
| 64. | 0224 | Wittwer,Colin | 1282 – 11 | —– |
| 65. | 0263 | Dogan, Mücahid | 1237 – 04 | —– |
| 66. | 0279 | Mantwill, Anthony | 1208 – 01 | —– |
| 67. | 0268 | Schott, Daniel | 1166 – 05 | —– |
| 68. | 0270 | Stach, Maxim | 1163 – 02 | —– |
| 69. | 0231 | Herbold,Benny | 1154 – 07 | —– |
| 70. | 0240 | Middendorf,Kai | 1144 – 07 | —– |
| 71. | 0242 | Peters,Jim Henry | 1142 – 02 | —– |
| 72. | 0266 | Yasonov, Ivan | 1130 – 09 | – |
| 73. | 0253 | Rogerson, Eli-Jacob | 1113 – 04 | —– |
| 74. | 0136 | Schlickewei,Regina,Dr. | Restp. | —– |
| 74. | 0250 | Kosiolek, Justin | Restp. | —– |
| 74. | 0261 | Sommerfeld, Lia | Restp. | —– |
| 74. | 0248 | Anzou,Omar | —– | —– |
| 74. | 0281 | Ettrich, Joris | —– | —– |
| 74. | 0282 | Bergjan, Henry Mateos | —– | —– |




