Blitzmeisterschaft 2025
Die Blitz-Vereinsmeisterschaft 2025 fand am 24.10. statt. Aufgrund von kurzfristigen Ausfällen wurde mit 10 Teilnehmern eine große Hauptrunde einrundig gespielt.
Hauptrunde
| Rang | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann, Fabian | 2317 | xx | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Merz, Martin | 1981 | 0 | xx | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2 | Wegner, Stephan | 1920 | 0 | 1 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4 | Mönkemeyer, Maik | 1912 | 0,5 | 0 | 0,5 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Poppenberg, Lars | 1572 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| 5 | Medger, Gernot | 1769 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7 | Bernhard, Heiko | 1858 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| 7 | Rudlof, Jürgen | 1686 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 3,5 |
| 9 | Schütz, Ralf | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 2 |
| 10 | Menne, Klaus | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 |




