Blitzmeisterschaft 2023
Die Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023 fand am 27.10. statt. Da die Teilnehmerzahl erfreulicherweise höher war als im vorigen Jahr, wurde wieder einrundig mit einer Finalrunde gespielt.
Vorrunde
# | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | 2303 | xx | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
2 | Zimmer, Sebastian | 1711 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9,5 |
3 | Mönkemeyer, Maik | 1911 | 0 | 0,5 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | Wegner, Stephan | 1823 | 0,5 | 0 | 0,5 | xx | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 9 |
3 | Merz, Martin | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 9 |
6 | Rudlof, Jürgen | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | Bauch, Olaf | 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
8 | Poppenberg, Lars | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0,5 | + | 1 | 1 | 5,5 |
9 | Medger, Gernot | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
10 | Lauft, Jörg | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
11 | Mukaj, Fitim | 1440 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | xx | 1 | 0,5 | 2 |
12 | Reinert, Holger | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 |
13 | Fahle, Karl-Wilhelm | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0,5 |
Finalrunde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte (+ aus Hauptrunde) | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 (11,5) | 21,5 |
2 | Merz, Martin | 0 | xx | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 (9) | 15 |
3 | Wegner, Stephan | 0 | 0 | xx | 1 | 2 | 2 | 5 (9) | 14 |
3 | Mönkemeyer, Maik | 0 | 0 | 1 | xx | 2 | 2 | 5 (9) | 14 |
5 | Zimmer, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | xx | 2 | 4 (9,5) | 13,5 |
6 | Rudlof, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (7) | 7 |