Kamener siegt im Blitzendscheid gegen Hans-Werner Ackermann mit 1,5:0,5
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres richtete der SV Bönen 49 die diesjährige Einzelmeisterschaft im Blitzschach des Schachbezirkes Hamm aus. Turnierleiter Gernot Medger vom gastgebenden SV49 konnte im Spiellokal des SV Bönen ein spielstarkes Teilnehmerfeld begrüßen.
Nominell favorisiert waren die beiden FIDE-Meister Hans Werner Ackermann (Hammer SC) und Rafael Torres-Kuckel (SV Ahlen) sowie Dr. Emmanouil Spyrou (Hammer SC). Daneben zählten noch Felix Georg (SV Kamen) sowie Ferdi Schlierkamp (SK Werne) zum erweiterten Kreis der Kandidaten für die vorderen Plätze. Diese fünf Akteure fanden sich erwartungsgemäß auch in der Abschlusstabelle alle unter den Top 6. Überraschend stark präsentierte sich Marcus Lankers von der SG Caissa Hamm, der bis zum Ende mit um die ersten Plätzte kämpfen konnte.
Insgesamt wurden 15 Runden Blitzschach gespielt (3 Minuten pro Spieler und Partie plus 2 Bonussekunden pro Zug). Nach sechs Runden kristallisierte sich langsam eine sechsköpfige Spitzengruppe heraus, die alle maximal zwei Zähler auseinander lagen. Einzig Marcus Lankers von Caissa Hamm war bis dahin noch verlustpunktfrei. In Runde 7 verlor er aber seine erste Partie und die Spitzengruppe rückte bis auf einen Zähler zusammen. Erst nach Runde 12 schmolz die Gruppe auf vier Spieler zusammen. Ackermann blieb bis dahin bei zwei Remis ungeschlagen und lag knapp vor Georg, Spyrou und Lankers. Extrem spannend wurde es nach Runde 13: Georg schlug Ackermann und alle vier lagen punktgleich an der Spitze. In der Vorschlussrunde unterlag Lankers dann gegen Spyrou und lag einen Zähler hinter dem Führungstrio. Während Spyrou zum Abschluss überraschend gegen Röller remisierte und damit am Ende auf Platz drei einkam, gewannen Ackermann und Georg ihre Partien sicher und ein Stichkampf musste den Titel entscheiden. Diesen gewann der Kamener Georg nach zwei hochspannenden Blitzkämpfen mit 1,5:0,5 und sicherte sich damit verdient den Titel. Alle drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Verbandsmeisterschaften in Bochum.
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg,Felix | 2015 | SV Kamen | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12.0 |
2 | Ackermann,Hans Werner | 2168 | Hammer SC | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
3 | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 2152 | Hammer SC | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 |
4 | Torres-Kuckel,Rafael | 2125 | SV Ahlen | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
5 | Lankers,Marcus | 1788 | Caissa Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
6 | Schlierkamp,Ferdinand | 2020 | SK Werne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
7 | Brieger,Sebastian | 1919 | Hammer SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
8 | Merz,Martin | 1944 | SV Bönen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
8 | Mönkemeyer,Maik | 1911 | SV Bönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
10 | Wegner,Stephan | 1823 | SV Bönen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
11 | Pätzold,Karl-Heinz | 1709 | Caissa Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 |
12 | Zimmer,Sebastian | 1701 | SV Bönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
12 | Bahlmann,Fokke | 1494 | SK Werne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
14 | Röller,Bernhard | 1723 | Caissa Hamm | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
15 | Jacob,Phil | 1412 | SV Ahlen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Für den gastgebenden SV Bönen waren vier Akteure am Start. Alle vier landeten am Ende ungefähr auf ihrem Ranglistenplatz am Start. Einzig Markus Lankers von Caissa Hamm, der am Ende Fünfter wurde, konnte deutlich besser abschneiden, als es die Startrangliste erwarten ließ.
Nachfolgend noch ein paar Impressionen: (alle Fotos Gernot Medger)