Jugendmeisterschaft 2026
auch in 2026 wird die Jugend- & Schülermeisterschaft in einem großen 7 Runden Schweizer System Turnier ausgetragen. Diesmal als Neuerung in den ersten Runden im Gruppenmodus
Runde 1:
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Alexander | 1318 | (0) | Koschel, Emilian | 1511 | (0) | |
| Leufert, Nils | 1445 | (0) | 1-0 | Engbrecht, Janne | 1195 | (0) |
| Uhde, Sirko | 1194 | (0) | 0-1 | Leufert, Jan-Frederik | 1392 | (0) |
| El-Mahi, Jonas | 896 | (0) | 0-1 | Schulz,Jonas | 1094 | (0) |
| Dick, Samuel | – | (0) | 1-0 | Krönert, Jonathan | 879 | (0) |
| Herbold, Benny | 754 | (0) | 0-1 | Hanko, Jasper | 939 | (0) |
| Sommerfeld, Lia | – | (0) | Middendorf, Kai | 744 | (0) | |
| Schott, Daniel | 766 | (0) | 1-0 | Mantwill, Anthony | – | (0) |
| Ettrich, Joris | – | (2) | 1-0 | Stach, Maxim | 763 | (0) |
| Yasonov, Ivan | 730 | (2) | Bergjan, Henry | – | (0) |
Jugendmeisterschaft 2025
Dieses Jahr wird die Jugend- & Schülermeisterschaft in einem großen 7 Runden Schweizer System Turnier ausgetragen.
Runde 7:
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engbrecht, Janne | 1041 | (5) | 1-0 | Koch, Alexander | 1354 | (4,5) |
| Schott, Daniel | 737 | (3) | 0-1 | Leufert, Nils | 1271 | (5) |
| Leufert, Jan-Frederik | 1339 | (4,5) | 0-1 | Hanko, Jasper | 755 | (3,5) |
| Herbold, Benny | 676 | (3) | 0-1 | Uhde, Sirko | 1232 | (3) |
| Schulz,Jonas | 1057 | (3) | 1-0 | Krönert, Jonathan | 835 | (2,5) |
| Stach, Maxim | (2) | 0-1 | El-Mahi, Jonas | (2,5) | ||
| Sommerfeld, Lia | 837 | (2) | +– | Didrich, Dima | 968 | (0) |
| Middendorf, Kai | 734 | (2) | 1-0 | Yasonov, Ivan | 754 | (1,5) |
Runde 6:
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leufert, Jan-Frederik | 1309 | (4,5) | 0-1 | Engbrecht, Janne | 1058 | (4) |
| Leufert, Nils | 1281 | (4) | 1-0 | Schulz,Jonas | 1057 | (3) |
| Uhde, Sirko | 1232 | (3) | 0-1 | Koch, Alexander | 1361 | (3,5) |
| Hanko, Jasper | 755 | (2,5) | 1-0 | El-Mahi, Jonas | (2,5) | |
| Herbold, Benny | 676 | (2) | +– | Didrich, Dima | 968 | (2,5) |
| Schott, Daniel | 737 | (2) | 1-0 | Middendorf, Kai | 734 | (2) |
| Krönert, Jonathan | 837 | (2) | 1-0 | Sommerfeld, Lia | (0) | |
| Yasonov, Ivan | 754 | (1,5) | 0-1 | Stach, Maxim | (1) |
Runde 5: 06.06.2025
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Alexander | 1303 | (3) | 0,5-0,5 | Leufert, Nils | 1348 | (3,5) |
| Uhde, Sirko | 1160 | (3) | 0-1 | Leufert, Jan-Frederik | 1117 | (3,5) |
| Engbrecht, Janne | 1076 | (3) | 1-0 | Krönert, Jonathan | 845 | (2) |
| Herbold, Benny | 676 | (2) | 0-1 | Schulz, Jonas | 870 | (2) |
| Didrich, Dima | 968 | (2) | 0,5-0,5 | Hanko, Jasper | 755 | (2) |
| El Mahi, Jonas | — | (2) | 0,5-0,5 | Yasonov, Ivan | 767 | (1) |
| Stach, Maxim | — | (1) | 0-1 | Schott, Daniel | 729 | (1) |
| Middendorf, Kai | 735 | (1) | 1-0 | Sommerfeld, Lia | — | (0) |
Runde 4: 25.04.2025
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leufert, Nils | 1348 | (2,5) | 1 – 0 | Uhde, Sirko | 1115 | (3) |
| Schulz, Jonas | 870 | (2) | 0 – 1 | Leufert, Jan-Frederik | 1117 | (2,5) |
| Krönert, Jonathan | 845 | (2) | 0 – 1 | Koch, Alexander | 1303 | (2) |
| El Mahi, Jonas | — | (2) | 0 – 1 | Engbrecht, Janne | 1075 | (2) |
| Schott, Daniel | 729 | (1) | 0 – 1 | Didrich, Dima | 968 | (1) |
| Yasonov, Ivan | 767 | (1) | 0 – 1 | Herbold, Benny | 676 | (1) |
| Hanko, Jasper | 755 | (1) | 1 – 0 | Middendorf, Kai | 735 | (1) |
| Sommerfeld, Lia | — | (0) | 0 – 1 | Stach, Maxim | — | (0) |
Runde 3: 14.03.2025
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leufert,Jan-Frederik | 1117 | (2) | 0,5 – 0,5 | Leufert, Nils | 1210 | (2) |
| Uhde, Sirko | 1155 | (2) | 1 – 0 | Schulz, Jonas | 919 | (2) |
| Koch, Alexander | 1137 | (1) | 1 – 0 | Hanko, Jasper | 755 | (1) |
| Engbrecht, Janne | 932 | (1) | 1 – 0 | Yasonov, Ivan | 770 | (1) |
| Didrich, Dima | 913 | (1) | 0 – 1 | El Mahi, Jonas | — | (1) |
| Middendorf, Kai | 734 | (1) | 0 – 1 | Krönert, Jonathan | 853 | (1) |
| Sommerfeld, Lia | — | (0) | 0 – 1 | Schott, Daniel | 737 | (0) |
| Stach, Maxim | — | (0) | 0 – 1 | Herbold, Benny | 676 | (0) |
Runde 2: 21.02.2025
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz, Jonas | 919 | (1) | 1 - 0 | Koch, Alexander | 1137 | (1) |
| Leufert, Nils Florian | 1210 | (1) | 1 - 0 | Engbrecht, Janne | 932 | (1) |
| Krönert, Jonathan | 853 | (1) | 0 - 1 | Uhde, Sirko | 1155 | (1) |
| Leufert, Jan-Frederik | 1117 | (1) | 1 - 0 | Didrich, Dima | 913 | (1) |
| Yasonov, Ivan | 770 | (0) | 1 - 0 | Sommerfeld, Lia | --- | (0) |
| Herbold, Benny | 676 | (0) | 0 - 1 | Hanko, Jasper | 755 | (0) |
| Schott, Daniel | 737 | (0) | 0 - 1 | El Mahi, Jonas | --- | (0) |
| Stach, Maxim | --- | (0) | 0 - 1 | Middendorf, Kai | 734 | (0) |
Runde 1: 31.01.2025
| Spieler | DWZ | Pkt | Ergebnis | Spieler | DWZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Alexander | 1338 | (0) | 1 - 0 | Yasonov, Ivan | 775 | (0) |
| Hanko, Jasper | 762 | (0) | 0 - 1 | Leufert, Nils Florian | 1148 | (0) |
| Uhde, Sirko | 1131 | (0) | 1 - 0 | Schott, Daniel | 737 | (0) |
| Middendorf, Kai | 734 | (0) | 0 - 1 | Leufert, Jan-Frederik | 1050 | (0) |
| Engbrecht, Janne | 966 | (0) | 1 - 0 | Herbold, Benny | 676 | (0) |
| Sommerfeld, Lia | --- | (0) | 0 - 1 | Schulz, Jonas | 957 | (0) |
| Didrich, Dima | 922 | (0) | 1 - 0 | Stach, Maxim | --- | (0) |
| El Mahi, Jonas | --- | (0) | 0 - 1 | Krönert, Jonathan | 886 | (0) |
| Rang | Spieler | Partien | Punkte | Buchholz | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leufert, Nils Florian | 7 | 6 | 30.5 | Jugend |
| 2. | Engbrecht, Janne | 7 | 6 | 26.0 | Jugend |
| 3. | Leufert, Jan-Frederik | 7 | 4.5 | 30.0 | Jugend |
| 4. | Koch, Alexander | 7 | 4,5 | 29.0 | Jugend |
| 5. | Hanko, Jasper | 7 | 4,5 | 27.0 | Schüler |
| 6. | Uhde, Sirko | 7 | 4 | 28.0 | Jugend |
| 7. | Schulz, Jonas | 7 | 4 | 26.0 | Jugend |
| 8. | El Mahi, Jonas | 7 | 3,5 | 22.5 | Schüler |
| 9. | Krönert, Jonathan | 7 | 3 | 26.0 | Schüler |
| 10. | Herbold,Benny | 7 | 3 | 25.0 | Jugend |
| 11. | Schott, Daniel | 7 | 3 | 22.0 | Schüler |
| 13. | Middendorf,Kai | 7 | 3 | 19.5 | Jugend |
| 12. | Didrich, Dima | 7 | 2,5 | 22.5 | Schüler |
| 14. | Stach, Maxim | 7 | 2 | 17.5 | Schüler |
| 15. | Yasonov, Ivan | 7 | 1,5 | 23.0 | Schüler |
| 16. | Sommerfeld, Lia | 7 | 1 | 17.5 | Schüler |




